| CALENDARI INFANTIL FEMENÍ GRUP B2 |
| TEMPORADA 2006/2007 |
| LLIGA |
| PRIMERA VOLTA |
|
JORNADA 1 |
28-Octubre-2006 |
||
| PORRERES | 42 | 41 | JOVENTUT MARIANA (SOLLER) |
| JOAN CAPO (FELANITX) | 33 | 26 | C.B. ZONA 5 (MANACOR) |
| BÀSQUET SANT LLORENÇ | 56 | 29 | C.B. SANTA MARIA |
| SA POBLA | 50 | 0 | C.B. CONSELL |
| ALCÚDIA | 40 | 14 | LA SALLE |
| MOLINAR | 45 | 37 | ANDRATX |
|
JORNADA 2 |
04-Novembre-2006 | ||
| ANDRATX | 31 | 36 | PORRERES |
| LA SALLE | 29 | 60 | MOLINAR |
| C.B. CONSELL | 13 | 56 | ALCÚDIA |
| C.B. SANTA MARIA | 7 | 57 | SA POBLA |
| C.B. ZONA 5 (MANACOR) | 34 | 36 | BÀSQUET SANT LLORENÇ |
| JOVENTUT MARIANA (SOLLER) | 29 | 48 | JOAN CAPO (FELANITX) |
| JORNADA 3 | 12-Novembre-2005 | ||
| PORRERES | 20 | 61 | JOAN CAPO (FELANITX) |
| BÀSQUET SANT LLORENÇ | 51 | 59 | JOVENTUT MARIANA (SOLLER) |
| SA POBLA | 32 | 21 | C.B. ZONA 5 (MANACOR) |
| ALCÚDIA | 46 | 32 | C.B. SANTA MARIA |
| MOLINAR | 78 | 27 | C.B. CONSELL |
| ANDRATX | 38 | 32 | LA SALLE |
|
JORNADA 4 |
25-Novembre-2005 | ||
| LA SALLE | 17 | 61 | PORRERES |
| C.B. CONSELL | 10 | 60 | ANDRATX |
| C.B. SANTA MARIA | 39 | 79 | MOLINAR |
| C.B. ZONA 5 (MANACOR) | 79 | 28 | ALCÚDIA |
| JOVENTUT MARIANA (SOLLER) | 39 | 38 | SA POBLA |
| JOAN CAPO (FELANITX) | 59 | 9 | BÀSQUET SANT LLORENÇ |
|
JORNADA 5 |
02-Desembre-2006 |
||
| PORRERES | 56 | 23 | BÀSQUET SANT LLORENÇ |
| SA POBLA | 35 | 25 | JOAN CAPO (FELANITX) |
| ALCÚDIA | 53 | 55 | JOVENTUT MARIANA (SOLLER) |
| MOLINAR | 49 | 36 | C.B. ZONA 5 (MANACOR) |
| ANDRATX | 36 | 34 | C.B. SANTA MARIA |
| LA SALLE | 25 | 15 | C.B. CONSELL |
|
JORNADA 6 |
09-Desembre-2006 |
||
| C.B. CONSELL | 12 | 61 | PORRERES |
| C.B. SANTA MARIA | 41 | 48 | LA SALLE |
| C.B. ZONA 5 (MANACOR) | 27 | 40 | ANDRATX |
| JOVENTUT MARIANA (SOLLER) | 29 | 43 | MOLINAR |
| JOAN CAPO (FELANITX) | 44 | 29 | ALCÚDIA |
| BÀSQUET SANT LLORENÇ | 33 | 78 | SA POBLA |
|
JORNADA 7 |
23-Desembre-2006 |
||
| PORRERES | 36 | 62 | SA POBLA |
| ALCÚDIA | 46 | 37 | BÀSQUET SANT LLORENÇ |
| MOLINAR | 49 | 48 | JOAN CAPO (FELANITX) |
| ANDRATX | 43 | 40 | JOVENTUT MARIANA (SOLLER) |
| LA SALLE | 17 | 31 | C.B. ZONA 5 (MANACOR) |
| C.B. CONSELL | 16 | 32 | C.B. SANTA MARIA |
|
JORNADA 8 |
13-Gener-2007 |
||
| C.B. SANTA MARIA | 24 | 62 | PORRERES |
| C.B. ZONA 5 (MANACOR) | 54 | 2 | C.B. CONSELL |
| JOVENTUT MARIANA (SOLLER) | 34 | 26 | LA SALLE |
| JOAN CAPO (FELANITX) | 58 | 28 | ANDRATX |
| BÀSQUET SANT LLORENÇ | 57 | 68 | MOLINAR |
| SA POBLA | 60 | 9 | ALCÚDIA |
|
JORNADA 9 |
20-Gener-2007 |
||
| PORRERES | 51 | 27 | ALCÚDIA |
| MOLINAR | 36 | 58 | SA POBLA |
| ANDRATX | 52 | 41 | BÀSQUET SANT LLORENÇ |
| LA SALLE | 33 | 67 | JOAN CAPO (FELANITX) |
| C.B. CONSELL | 12 | 62 | JOVENTUT MARIANA (SOLLER) |
| C.B. SANTA MARIA | 22 | 48 | C.B. ZONA 5 (MANACOR) |
|
JORNADA 10 |
27-Gener-2007 |
||
| PORRERES | 26 | 36 | C.B. ZONA 5 (MANACOR) |
| JOVENTUT MARIANA (SOLLER) | 37 | 17 | C.B. SANTA MARIA |
| JOAN CAPO (FELANITX) | 57 | 7 | C.B. CONSELL |
| BÀSQUET SANT LLORENÇ | 37 | 32 | LA SALLE |
| SA POBLA | 71 | 20 | ANDRATX |
| ALCÚDIA | 43 | 52 | MOLINAR |
|
JORNADA 11 |
03-Febrer-2007 | ||
| MOLINAR | 64 | 24 | PORRERES |
| ANDRATX | 71 | 27 | ALCÚDIA |
| LA SALLE | 18 | 37 | SA POBLA |
| C.B. CONSELL | 21 | 70 | BÀSQUET SANT LLORENÇ |
| C.B. SANTA MARIA | 37 | 60 | JOAN CAPO (FELANITX) |
| JOVENTUT MARIANA (SOLLER) | 38 | 29 | C.B. ZONA 5 (MANACOR) |
|
SEGONA VOLTA |
|||
| JORNADA 12 | 10-Febrer-2007 | ||
| JOVENTUT MARIANA (SOLLER) | 43 | 24 | PORRERES |
| C.B. ZONA 5 (MANACOR) | 47 | 60 | JOAN CAPO (FELANITX) |
| C.B. SANTA MARIA | 49 | 46 | BÀSQUET SANT LLORENÇ |
| C.B. CONSELL | 4 | 54 | SA POBLA |
| LA SALLE | 55 | 30 | ALCÚDIA |
| ANDRATX | 23 | 50 | MOLINAR |
|
JORNADA 13 |
17-Febrer2007 | ||
| PORRERES | 23 | 41 | ANDRATX |
| MOLINAR | 39 | 31 | LA SALLE |
| ALCÚDIA | 50 | 28 | C.B. CONSELL |
| SA POBLA | 65 | 15 | C.B. SANTA MARIA |
| BÀSQUET SANT LLORENÇ | 36 | 68 | C.B. ZONA 5 (MANACOR) |
| JOAN CAPO (FELANITX) | 51 | 36 | JOVENTUT MARIANA (SOLLER) |
|
JORNADA 14 |
24-Febrer-2007 |
||
| JOAN CAPO (FELANITX) | 70 | 35 | PORRERES |
| JOVENTUT MARIANA (SOLLER) | 0 | 2 | BÀSQUET SANT LLORENÇ |
| C.B. ZONA 5 (MANACOR) | 44 | 82 | SA POBLA |
| C.B. SANTA MARIA | 57 | 62 | ALCÚDIA |
| C.B. CONSELL | 8 | 58 | MOLINAR |
| LA SALLE | 38 | 27 | ANDRATX |
|
JORNADA 15 |
10-Març-2007 |
||
| PORRERES | 38 | 27 | LA SALLE |
| ANDRATX | 56 | 14 | C.B. CONSELL |
| MOLINAR | 63 | 12 | C.B. SANTA MARIA |
| ALCÚDIA | 35 | 41 | C.B. ZONA 5 (MANACOR) |
| SA POBLA | 65 | 42 | JOVENTUT MARIANA (SOLLER) |
| BÀSQUET SANT LLORENÇ | 51 | 48 | OAN CAPO (FELANITX) |
|
JORNADA 16 |
17-Març-2007 |
||
| BÀSQUET SANT LLORENÇ | 42 | 37 | PORRERES |
| JOAN CAPO (FELANITX) | 19 | 64 | SA POBLA |
| JOVENTUT MARIANA (SOLLER) | 58 | 37 | ALCÚDIA |
| C.B. ZONA 5 (MANACOR) | 57 | 49 | MOLINAR |
| C.B. SANTA MARIA | 51 | 58 | ANDRATX |
| C.B. CONSELL | 26 | 36 | LA SALLE |
|
JORNADA 17 |
24-Març-2007 |
||
| PORRERES | 50 | 26 | C.B. CONSELL |
| LA SALLE | 26 | 22 | C.B. SANTA MARIA |
| ANDRATX | 28 | 30 | C.B. ZONA 5 (MANACOR) |
| MOLINAR | 45 | 41 | JOVENTUT MARIANA (SOLLER) |
| ALCÚDIA | 24 | 66 | JOAN CAPO (FELANITX) |
| SA POBLA | 93 | 47 | BÀSQUET SANT LLORENÇ |
|
JORNADA 18 |
31-Març-2007 |
||
| SA POBLA | 44 | 18 | PORRERES |
| BÀSQUET SANT LLORENÇ | 47 | 54 | ALCÚDIA |
| JOAN CAPO (FELANITX) | 61 | 42 | MOLINAR |
| JOVENTUT MARIANA (SOLLER) | 49 | 19 | ANDRATX |
| C.B. ZONA 5 (MANACOR) | 53 | 35 | LA SALLE |
| C.B. SANTA MARIA | 48 | 28 | C.B. CONSELL |
|
JORNADA 19 |
14-Abril-2007 |
||
| PORRERES | 63 | 25 | C.B. SANTA MARIA |
| C.B. CONSELL | 15 | 55 | C.B. ZONA 5 (MANACOR) |
| LA SALLE | 27 | 48 | JOVENTUT MARIANA (SOLLER) |
| ANDRATX | 19 | 49 | JOAN CAPO (FELANITX) |
| MOLINAR | 66 | 37 | BÀSQUET SANT LLORENÇ |
| ALCÚDIA | 20 | 68 | SA POBLA |
|
JORNADA 20 |
21-Abril-2007 |
||
| ALCÚDIA | 40 | 36 | PORRERES |
| SA POBLA | 58 | 25 | MOLINAR |
| BÀSQUET SANT LLORENÇ | 49 | 47 | ANDRATX |
| JOAN CAPO (FELANITX) | 42 | 21 | LA SALLE |
| JOVENTUT MARIANA (SOLLER) | 57 | 6 | C.B. CONSELL |
| C.B. ZONA 5 (MANACOR) | 75 | 46 | C.B. SANTA MARIA |
|
JORNADA 21 |
28-Abril-2007 |
||
| C.B. ZONA 5 (MANACOR) | 71 | 55 | PORRERES |
| C.B. SANTA MARIA | 53 | 78 | JOVENTUT MARIANA (SOLLER) |
| C.B. CONSELL | 21 | 71 | JOAN CAPO (FELANITX) |
| LA SALLE | 33 | 46 | BÀSQUET SANT LLORENÇ |
| ANDRATX | 16 | 55 | SA POBLA |
| MOLINAR | 73 | 31 | ALCÚDIA |
|
JORNADA 22 |
05-Maig-2007 |
||
| PORRERES | 53 | 44 | MOLINAR |
| ALCÚDIA | 2 | 0 | ANDRATX |
| SA POBLA | 52 | 20 | LA SALLE |
| BÀSQUET SANT LLORENÇ | 66 | 15 | C.B. CONSELL |
| JOAN CAPO (FELANITX) | 50 | 32 | C.B. SANTA MARIA |
| C.B. ZONA 5 (MANACOR) | 72 | 60 | JOVENTUT MARIANA (SOLLER) |